← Inspired
E-Joule |
Misure disponibili | ECE | NAD | KBA | |
---|---|---|---|---|
19" x 7,5 | 5 | |||
19" x 8,0 | 5 | |||
19" x 8,5 | 5 | |||
19" x 9,0 | 5 | |||
19" x 9,5 | 5 | |||
20" x 7,5 | 5 | |||
20" x 8,0 | 5 | |||
20" x 8,5 | 5 | |||
20" x 9,0 | 5 | |||
20" x 9,5 | 5 | |||
21" x 8,5 | 5 | |||
21" x 9,0 | 5 | |||
21" x 9,5 | 5 | |||
21" x 10,5 | 5 |
La ruota in dettaglio
Realizzata con materiali leggeri e aerodinamici, E-Joule riduce la resistenza al vento, ottimizzando così l'autonomia della vettura elettrica. Il design pulito e moderno riflette l'innovazione tecnologica, con linee fluide e minimaliste.
Questa ruota è pensata per migliorare l'esperienza di guida e massimizzare l'efficienza energetica dei veicoli elettrici.